主要功能特点:
型号项目 | 参数指标 | 备注 | |||
DMB22010-3 | DMB22005-3 | DMB11020-3 | DMB11010-3 | ||
交流输入额定电压 | 380±20%VAC | 380±20%VAC | 380±20%VAC | 380±20%VAC | |
输出额定值 | 10A/235VDC | 05A/235VDC | 20A/115VDC | 10A/115VDC | |
电压调节范围 | 198~286VDC | 198~286VDC | 98~143VDC | 98~143VDC | |
输出限流范围 | 10%~105% | 10%~105% | 10%~105% | 10%~105% | |
稳压精度 | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | |
稳流精度 | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | |
纹波系数 | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | |
转换效率 | ≥94% | ≥94% | ≥94% | ≥94% | |
动态响应 | 恢复时间≤200μs,超调≤±5%,20%负载跃变到80%负载 | ||||
输出过压告警 | / | 由监控设置 | |||
输出欠压告警 | / | 由监控设置 | |||
输出过压保护 | 295±5VDC | 145±5VDC | 需手动恢复 | ||
输入过压保护 | 465±5VAC(恢复电压455±5VAC) | 可自动恢复 | |||
输入欠压保护 | 295±5VAC(恢复电压305±5VAC) | 可自动恢复 | |||
过温保护 | 85±5℃(恢复温度65±5℃) | 可自动恢复 | |||
冷确方式 | 风冷(风速跟据输出电流大小调节) | ||||
尺寸 | 高176mm×宽188mm×深298mm | ||||
模块净重 | ≤4.5KG |
上一篇:没有了